Aeternis MU — RankingsRealm rules
| RANK | NAME | CLASS | LV | RR | GUILD | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dark Wizard | 400 | 0 | — | Offline | ||
| Illusion Knight | 400 | 0 | — | Offline | ||
| Grow Lancer | 400 | 0 | — | Offline | ||
| Illusion Knight | 400 | 0 | — | Offline | ||
| Magic Gladiator | 400 | 0 | — | Offline | ||
| Magic Gladiator | 400 | 0 | — | Offline | ||
| Rune Wizard | 400 | 0 | — | Offline | ||
| Alchemist | 400 | 0 | — | Offline | ||
| Rage Fighter | 400 | 0 | — | Offline | ||
| Alchemist | 400 | 0 | SiegeT1 | Offline | ||
| Alchemist | 400 | 0 | — | Offline | ||
| Fairy Elf | 400 | 0 | — | Offline | ||
| Magic Gladiator | 400 | 0 | — | Offline | ||
| Dark Lord | 400 | 0 | — | Offline | ||
| Dark Lord | 400 | 0 | — | Offline | ||
| Dark Knight | 400 | 0 | — | Offline | ||
| Gun Crusher | 400 | 0 | — | Offline | ||
| Dark Lord | 400 | 0 | — | Offline | ||
| Fairy Elf | 400 | 0 | — | Offline | ||
| Dark Lord | 400 | 0 | — | Offline |
Most WantedHighest bounties · all realms
No bounties yet — the realms are at peace. For now.
Realm TycoonsRichest warriors · all realms
